- Specifications
- Downloads
| PTF-300, Pneumatic Turbine Fan 300mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brief Specifications ( for full specs, download Technical Data Sheet) | ||||
| Outlet Bore Dia | 11.8 | inch | 300.0 | mm |
| Air Flow | 0-130 | m3/min | ||
| Air Inlet & Outlet | 1/2" | NPT | ||
| PTF-400, Air Driven Fan 400mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brief Specifications ( for full specs, download Technical Data Sheet) | ||||
| Outlet Bore Dia | 15.8 | inch | 400.0 | mm |
| Air Flow | 0-210 | m3/min | ||
| Air Inlet & Outlet | 1/2" | NPT | ||




